產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH 值/電導率 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業 |
貨號 | STARA2150 | 電源 | 100–240VAC |
奧立龍 Star A215 pH/電導率多參數測量儀
貨號:STARA2150
使用 Thermo Scientific™ Orion™ Star A215 pH 值和電導率臺式測量儀,準確、可靠地記錄 pH 值、mV、ORP、電導率、總溶解固體 (TDS)、鹽度、電阻率和溫度測量值,適用于實驗室各種應用和 pH 值和電導率分析。使用雙測量儀通道同時測定 pH 值和電導率或單獨查看每條通道??蛇M行多達 5 點的校準;可記錄多達 2000 條帶有時間/日期標記的數據點集,并可輕松通過 USB 或 RS232 將校準和數據記錄傳輸至打印機或計算機。
將pH 值測量儀與電導率測量儀在一套易用系統內進行結合,更加便利和有益
測量通道一上的pH 值、mV、相對 mV 或 ORP 和溫度,以及通道二上的電導率、TDS、鹽度或電阻率和溫度
可全屏顯示輕松查看單項測量結果,或者快速切換至分屏顯示同時查看多項測量結果
使用NIST 或DIN 緩沖液組的自動緩沖液識別功能,進行多達五點的pH 值校準,同時還具有手動輸入自定義緩沖液數值的選項
進行多達五點的電導率校準
校準編輯選項支持不需*再校準的單點修正
電導率數值測量范圍自動設定功能支持全測量范圍連續讀數,不需進行再校準
使用線性、非線性、EP(USP) 或關閉電導率溫度補償(參考溫度5、10、15、20 或 25°C)
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡化操作
通過測量穩定性指示器和可選讀數模式獲取重要讀數–自動讀數功能可保持讀數穩定,連續模式結合保持選項可顯示讀數變化,計時功能可按特定時間間隔進行數據記錄
無需使用具有測量儀控制下的攪拌器探針(貨號096019)的磁力攪拌棒均勻混合溶液
使用可選樣品ID 和用戶ID 可對多達2000 個測量集進行數據記錄采集和日期/時間標記
校準日志可存儲十項近期的校準結果
非易失性測量儀內存即使在斷電情況下亦可確保您的數據和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進通過USB 或RS232 連接將數據傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用通用電源適配器或選配的AA 電池
IP54 防護等級外殼可防止灰塵與飛濺損害,如果桌面空間有限,可以壁掛安裝
測量儀包括CE、三合一 TUV 和 FCC A 級認證以及 3 年保換
奧立龍 Star A215 pH/電導率多參數測量儀
級 | ||||
型號 | Orion Versa Star pH/ISE、電導率和 RDO/DO 臺式測量儀 | Orion Versa Star pH/電導率臺式測量儀 | Orion Star A215 pH/電導率臺式測量儀 | Orion Star A216 pH/RDO/DO 臺式測量儀 |
(VSTAR90 系列) | (VSTAR50 系列) | (STARA2150 系列) | (STARA2160 系列) | |
特點 | 高性能多參數實驗室測量系統 | 高性能雙參數實驗室測量系統 | 易用、可靠的雙參數實驗室測量儀 | 易用、可靠的雙參數實驗室測量儀 |
非常適合以下應用: | 食品和飲料,工業,水處理 | 制藥、生物技術,食品和飲料 | 化工,外包檢測,水處理 | 水處理,污水處理,化工 |
pH 范圍 | -2.000 至 20.000 | -2.000 至 20.000 | -2.000 至 20.000 | -2.000 至 20.000 |
pH 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH 校準點 | 多達 6 個 | 多達 6 個 | 多達 5 個 | 多達 5 個 |
pH 校準模式 | 自動緩沖識別,同時提供數值編輯選項 | 自動緩沖識別,同時提供數值編輯選項 | 自動緩沖識別,同時提供數值編輯選項 | 自動緩沖識別,同時提供數值編輯選項 |
自動緩沖數據集 | USA/NIST、DIN 或自定義數據集 | USA/NIST、DIN 或自定義數據集 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV、ORP 模式 | 是 | 是 | 是 | 是 |
ISE 范圍 | 0.0001 至 19,990 | --- | --- | --- |
ISE 分辨率 | zui多 4 位有效數字 | --- | --- | --- |
ISE 校準點 | 多達 6 個 | --- | --- | --- |
增量法 | 單點已知加/減量法,雙點已知加/減量法,分析(樣品)加/減量法 | --- | --- | --- |
電導率范圍 | 0.001 µS 至 3000 mS | 0.001 µS 至 3000 mS | 0.001 µS 至 3000 mS | --- |
電導率分辨率 | zui多 4 位有效數字 | zui多 4 位有效數字 | zui多 4 位有效數字 | --- |
電導率校準點 | 多達 6 個 | 多達 6 個 | 多達 5 個 | --- |
電導率校準模式 | 自動標準識別,手動標準輸入或手動電極常數輸入 | 自動標準識別,手動標準輸入或手動電極常數輸入 | 自動標準識別,手動標準輸入或手動電極常數輸入 | --- |
溫度補償 | 線性,非線性 (nLFn, nLFu),EP/USP,關 | 線性,非線性 (nLFn, nLFu),EP/USP,關 | 線性,非線性 (nLFn, nLFu),EP/USP,關 | --- |
參比溫度 | 5、10、15、20 或 25°C | 5、10、15、20 或 25°C | 5、10、15、20 或 25°C | --- |
其它模式 | TDS,鹽度,電阻率 | TDS,鹽度,電阻率 | TDS,鹽度,電阻率 | --- |
兼容電極 | RDO,極譜式 | --- | --- | RDO,極譜式 |
DO 范圍(極譜式) | 0 - 90 mg/L,0 - 600% | --- | --- | 0 - 90 mg/L,0 - 600% |
DO 范圍(RDO 熒光法) | 0 - 50 mg/L,0 - 500% | --- | --- | 0 - 50 mg/L,0 - 500% |
DO 校準模式 | 飽和水空氣,飽和空氣水,手動 (Winkler) 測定,零點校準 | --- | --- | 飽和水空氣,飽和空氣水,手動 (Winkler) 測定,零點校準 |
氣壓補償 | 通過內置氣壓計自動補償 | --- | --- | 通過內置氣壓計自動補償 |
鹽度校正 | 自動(采用導電電極)或手動輸入 | --- | --- | 自動,采用手動系數輸入 |
顯示屏類型 | 可調彩色圖形液晶顯示屏 | 可調彩色圖形液晶顯示屏 | 圖形液晶顯示屏 | 圖形液晶顯示屏 |
背光顯示屏 | 是 | 是 | 是 | 是 |
屏幕文字提示 | 分步校準和指導設置說明 | 分步校準和指導設置說明 | 分步校準和指導設置說明 | 分步校準和指導設置說明 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸