相關文章Related articles
品牌 | YSI/美國 | 檢測項目 | pH/ORP/電導率 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,化工 |
尺寸 | 83mmx216mmx56mm | 重量 | 475克 |
YSI Pro1030手持式野外水質測量儀
手持現場 pH/ORP/電導率
Pro1030 通過一臺測量 pH 或 ORP(氧化還原)以及電導率的手持式儀表,提供了您的多種需求。堅固耐用,簡單可靠。測量 pH 或 ORP、鹽度、電導率、比電導率、TDS 和溫度。
特點
堅固可靠的 YSI Pro1030 通過一臺手持式儀器提供了測量 pH 或 ORP 以及溫度、電導率、比電導率、鹽度和總溶解固體量 (TDS) 等參數時所需的一切。
用戶可更換的傳感器(pH 和 ORP 傳感器)和電纜以及便捷的校準常規功能使其非常便于用戶使用。連接器,IP67 防水和橡膠覆蓋模制外殼,以及 1 米跌落測試,確保儀器即使在zui惡劣的現場條件下也能進行多年的取樣。Pro1030 的功能集降低了產品生命周期的總體擁有成本,并證明它更智能、更堅固和更具通用性。
超穩定的 4 電極電導率探頭內置在電纜中,可提供多年的準確數據。這些元件專為堅固耐用的現場性能而設計,易于清潔,只需極少量的維護。
其他功能包括:
· 智能校準程序,只要按下一個按鈕就能輕松進行校準,記憶以前的校準值,并引導您簡單地完成校準
· 存儲 50 個數據集
· 圖形、背光顯示屏和熒光鍵盤
· 可提供 1,4,10,20 或 30 米電纜(4 米或更長的電纜包括電纜管理套件)
· 通過偏光太陽鏡查看屏幕
· 多種語言,包括英語、西班牙語、法語和葡萄牙語
· 用戶可更換的 pH 或 ORP 傳感器和電纜
· 內置電導率探頭
· 儀器 3 年質保;電纜 2 年質保;pH 和 ORP 傳感器 1 年質保
YSI Pro1030手持式野外水質測量儀
Pro1030 儀器一般規格 | |||||||
電纜長度 | 1- 4- 10- 20- 和30-m長度(3.28,13.1,32.8,65.6和98.4 ft.) | ||||||
認證 | RoHS,CE,WEEE,IP-67,1 米跌落測試 | ||||||
連接器 | MS防水卡口鎖 | ||||||
數據存儲 | 50個數據集 | ||||||
尺寸 | 8.3 cm寬 x 21.6 cm長 x 5.6 cm高 (3.25in x 8.5 in x 2.21 in) | ||||||
語言 | 英語,西班牙語,葡萄牙語,法語 | ||||||
電源 | 2個堿性C型電池提供大約425小時的電池壽命(不使用背光燈的情況); | ||||||
大約還剩 1 小時的情況下會提示低電量 | |||||||
保修 | 儀器1年;電纜1年;pH和ORP傳感器1年 | ||||||
防水 | IP67(即使在拆下電池蓋的情況下) | ||||||
包含電池的重量 | 475克 (1.05 lbs) | ||||||
電導率參考溫度 | 可調;范圍 15°C 至 25°C | ||||||
比電導率溫度比較 | 0 至 4% | ||||||
Pro1030 系統規格(帶有電纜和探頭的儀器) | |||||||
參數 | 傳感器類型 | 范圍 | 準確度 | 分辨率 | |||
pH | 玻璃復合電極 | 0至14pH單位 | ±0.2 | 0.01 | |||
ORP | 鉑按鈕 | -1500 至1500 mV | ±20 mV | 1 mV | |||
電導率(mS,μS) | 四電極元件 | 0至500μS/cm, 0至5 mS/cm, 0至50 mS/cm,0至200 mS/cm(自動范圍) | 1- 或 4- m 電纜,±1.0% 讀數或 1.0 mS/cm,取較大者 | 0.0001至0.1 mS/cm, 0.1 至 0 μS/cm(取決于范圍) | |||
10- 20-或30- m電纜,±2.0%讀數或1.0 mS/cm,取較大者 | |||||||
儀器只有±0.5% | |||||||
鹽度 (ppt) | 計算 | 0 至70 ppt | ±1.0% 讀數或±0.1 ppt,取較大者 | 0.1 ppt | |||
總溶解固體量 (TDS) (mg/L, g/L) | 計算 | 0至100 g/L TDS 常數范圍0.30至 1.00(默認值為0.65) | 取決于溫度和電導率以及 TDS 常數;從這些參數計算得出 | 0.0001至 0.1g/L(取決于范圍) | |||
溫度 | -5 至 55°C | ±0.2°C | 0.1°C | ||||
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸