產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | Orion/美國奧立龍 | 檢測項目 | pH |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 環保,化工 |
pH范圍 | -2.000到20.000 | 電源 | 100–240VAC |
供應Orion Star A321 便攜式 pH 水質測量儀
貨號:STARA3210
Thermo Scientific™ Orion™ Star A321 pH 便攜式測量儀適用于各類 pH 值、mV、ORP 和溫度檢測及現場各類應用,可滿足任何使用情形需求的高準確度和較佳性能。使用配備 IP67 防護等級外殼防水測量儀,在較嚴苛的地點環境下對樣品進行評價??蛇M行多達五點的 pH 值校準,記錄多達 5000 個帶時間/日期標記戳的數據點集,還可使用免費下載的 Orion™ Star Com 軟件經 USB 或 RS232 輕松傳送校準和數據記錄至打印機或計算機。
可測量pH、mV、相對 mV 或 ORP 以及溫度
使用NIST 或DIN 緩沖液組的自動緩沖液識別功能,進行多達五點的pH 值校準,同時還具有手動輸入自定義緩沖液數值的選項
校準編輯選項支持不需*再校準的單點修正
信息豐富、易于讀取的背光圖像顯示屏,以及清晰的屏顯指示,可以簡化操作
通過測量穩定性指示器和可選讀數模式獲取重要讀數–自動讀數功能可保持讀數穩定,連續模式結合保持選項可顯示讀數變化,計時功能可按特定時間間隔進行數據記錄
使用可選樣品ID 和用戶ID 可對多達5000 個測量集進行數據記錄采集和日期/時間標記
校準日志可存儲十項近期的校準結果
非易失性測量儀內存即使在斷電情況下亦可確保您的數據和設置受到保護
Orion Star Com 軟件可促進通過 USB 或RS232 連接將數據傳輸至計算機
靈活的電源選項,可使用 AA 電池或選配的通用電源適配器
IP67 防護等級外殼可防水,結實耐用,適合現場操作
測量儀套件包括:硬質表面野外包,帶有電極架、可調式腕/腰束帶以及內置儀表架的測量儀防護殼
供應Orion Star A321 便攜式 pH 水質測量儀
精密型 | 基礎級 | ||
型號 | Orion Star A321 便攜式 pH 測量儀 | Orion Star A221 便攜式 pH 測量儀 | Orion Star A121 便攜式 pH 測量儀 |
特點 | 級堅固、 | 便攜式測量儀,易于使用,可靠的現場測量儀 | 基礎級便攜式測量儀,經濟適用、簡單的現場測量儀 |
以下應用的 | pH、mV、ORP 和溫度測量以及現場應用 | pH 分析適用于戶外環境和現場應用 | IP67 防護等級外殼可提供堅固防護,適用于戶外環境 |
pH 范圍 | -2.000到20.000 pH | -2.000到20.000 pH | 2.00到16.00 pH |
pH 分辨率 | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01, 0.001 pH | 0.1.0.01 pH |
pH 相對精度 | ±0.002 pH | ±0.002 pH | ±0.01 pH |
pH 校準點 | zui多5個 | zui多5個 | zui多3個 |
pH 校準編輯 | 是 | 否 | 否 |
范圍(mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV | ±1600.0 mV |
分辨率(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV | 0.1 mV |
相對精度 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 | ±0.2 mV 或讀數的 ±0.05%,取較大者 |
ORP 模式 | 是 | 是 | 否 |
范圍(溫度) | -5.0°至105.0°C | -5.0°至105.0°C | -5.0°至105.0°C |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
準確度(溫度) | ±0.1°C | ±0.1°C | ±0.1°C |
溫度補償 | 自動或手動 | 自動或手動 | 自動或手動 |
偏移校準 | 1 點 | 1 點 | 是 |
數據點 | 5000(包含日期和時間戳) | 1000(包含日期和時間戳) | 50 |
記錄功能 | 手動、自動(帶自動讀?。┗蚨〞r | 手動、自動(帶自動讀?。?/span> | 手動、自動(帶自動讀取) |
輸入 pH 電極 | BNC,參比電極接口 | BNC,參比電極接口 | BNC |
輸入 ATC 探頭 | 8針 mini DIN 接口 | 8針 mini DIN 接口 | 8針 mini DIN 接口 |
輸出 | RS232,USB | RS232,USB | --- |
電源 | 4節 AA 電池:800小時電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) | 4節 AA 電池:800小時電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) | 4節 AA 電池:2,000小時電池壽命(附帶)或選配通用型 100-240 VAC 電源(另售) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸