產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 檢測項目 | pH-EC-TDS-℃ |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
適用環境 | 0?to?50°C | 尺寸 | 185?x?93?x?35.2?mm |
重量 | 400?g |
哈納便攜式HI98131 pH-EC-TDS-℃測定儀
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,溫度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
電導率EC:0.00 to 6.00 mS/cm,總固體溶解度TDS:0 to 3000 ppm (500 CF)、0 to 3999 ppm (700 CF)
新款外觀設計,雙行屏幕顯示,隨屏校準操作步驟提示,人性化操作界面,穩定指示標識,兩鍵式簡單操作,操作便捷,同時測量顯示pH(EC/TDS)和°C測量,pH、EC、TDS快速切換,自動識別校準,自動溫度補償,確保在不同環境下,測量精度和準確,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量,適用于環保,教育、科研、水處理、農業/園林/土壤行業等應用
哈納便攜式HI98131 pH-EC-TDS-℃測定儀
酸度pH技術指標 | |
范圍-pH | -2.0 to 20.0 pH、-2.00 to 20.00 pH、-2.000 to 20.000 pH |
其他 | 解析度:0.1 pH、0.01 pH、0.01 pH;精度:±0.1、±0.01、±0.002、 |
校準-pH | 多達5點自動識別校準和五點自定義校準,內置七點酸度標準點: 1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pH |
斜率校準 | 80 to 110% |
mV 轉換指標 | |
范圍 | ±2000.0 mV |
其他 | 解析度:0.1 mV;精度:± 0.2 mV |
溫度技術指標 | |
范圍 | -20.0 to 120.0 °C 、-4.0 to 248.0 °F |
解析度 | 0.1°C; 0.1°F |
其他技術指標 | |
配置電極 | HI12923 內置放大器和溫度傳感器可填充玻璃酸度pH電極,DIN防水快速接口,1米線長 |
斜率校準 | 80 to 110% |
溫度補償 | 自動溫度補償 |
輸入阻抗 | 10 12 Ω |
數據管理 | USB數據接口(HI92000-15數據管理軟件包),200個數據記錄【100個pH讀數記錄、100個mV讀數記錄】 |
電源類型 | 1.5V×4 AAA高-性能電池,設置5、10、30、60分鐘或者禁止自動關機 |
適用環境 | 0 to 50°C(32 to 122°F); |
尺寸重量 | 尺寸:185 x 93 x 35.2 mm (7.3 x 3.6 x 1.4“);重量:400 g (14.2 oz.) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸