產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 2% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 0-50℃ | 分辨率 | 0.0001;0.001NTU |
測量范圍 | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 在線式 |
應用領域 | 環保 |
哈希1720E低量程在線濁度儀LXV525.KTO014CN
1720E應用行業
在線濁度儀可應用在自來水廠濾前、濾后、沉淀和出廠水的濁度監測;市政管網水質監測;工業過程水質監測,循環冷卻水、活性碳過濾器出水、膜過濾出水等。
哈希1720E低量程在線濁度儀LXV525.KTO014CN
技術指標 | ||
量程: | 0.0001~ 9.9999;10.000~ 99.999NTU;自動選擇量程 | |
準確度: | 0 ~ 40NTU時,讀數的±2%或±0.02,取大者 | |
40 ~ 100NTU 時,讀數的±5% | ||
分辨率: | 0~ 9.9999NTU: 0.0001NTU; | |
10.000~ 99.999NTU: 0.001NTU | ||
重現性: | 優于讀數的± 1.0%或± 0.002,取大者 | |
響應時間: | 步進響應,初始響應時間1分15秒左右 | |
信號平均: | 6,30,60,90 秒左右用戶可選;用戶默認值為30秒左右 | |
樣品流速: | 200~750mL/min | |
工作溫度: | 對于單傳感器系統為 0 ~50℃,對于雙傳感器系統為 0 ~40℃ | |
樣品溫度: | 0 ~ 50℃ | |
模擬輸出: | 0/4 ~ 20mA 可選。在 0 ~ 100NTU 范圍內 可編程 | |
繼電器: | 3 只SPDT,230VAC,5A;可設定點警報 | |
電源要求: | 100~230VAC,50/60Hz,自動選擇;40VA | |
進水管道: | 1/4" NPT 內螺紋,1/4" 壓縮配件(提供) | |
排水管道: | 1/2" NPT 內螺紋,1/2" 軟管(提供) | |
數字通訊: | MODBUS/RS485,MODBUS/RS232,LonWorks 協議,Profibus(可選) | |
標準方法: | 標準方法2130B,USEPA 180.1,HACH方法 8195 | |
外殼: | NEMA-4X/IP66 控制器 | |
尺寸: | 濁度儀:25.4 × 30.5 ×40.6cm | |
訂購指南 | ||
整機定貨 | ||
2976800CN | 帶sc200 控制器的 1720E 濁度儀,探頭電纜長 2 米,20NTU的STABLCAL標液 | |
2978100CN | 帶sc200 控制器(單通道,220V)的 1720E 濁度儀,探頭電纜長 2 米,20NTU的STABLCAL標液 | |
2976900CN | 帶 sc200 控制器(雙通道,24V)的1720E濁度儀,探頭長度2米,20NTU的STABLCAL標液 | |
2978200CN | 帶sc200控制器(單通道,24V)的1720E濁度儀,探頭長度2米,20NTU的STABLCAL標液 其他通訊輸出的訂貨號請參考sc200訂貨說明 | |
單濁度探頭 | ||
60101-01 | 1720E 濁度儀探頭,探頭電纜長 2 米 | |
1720E可選附件
5796000 25ft.(7.6 米)延長電纜
4630800 電源線(230VAC),帶防水堵頭。(注:電源線必須單獨定購)
5225000 20NTU,ICE-PIC 校驗模塊
5221500 1NTU,ICE-PIC 校驗模塊
2660153-CN 20.0NTU,1L,STABLCAL 校驗、校準標準液
2659853-CN 1.0NTU,1L,STABLCAL 校驗、校準標準液
4415600-CN FORMAZIN校準工具包
246149-CN Formazin標準液,4000NTU,500ml
4415300 校準桶,1L(單獨訂購)
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸