產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 檢測項目 | 有機物 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 環保 |
探頭重量 | 約3.6kg | 工作溫度 | +2℃~40 ℃ |
哈希UVAS sc 水中有機物分析儀
- 儀器特點
● 利用國際通用技術,經過驗證的、高的紫外光吸收方法進行水中有機物的測定。
● UVAS sc水中有機物測定儀無需樣品預處理,反應分析速度快,不需要任何試劑、無需取樣設備。
● UVAS sc水中有機物測定儀的傳感器有機械自清洗功能。
● UVAS sc水中有機物測定儀可提供浸入和流通池兩種安裝方式。
哈希UVAS sc 水中有機物分析儀
技術指標 | |||
量程可選: | 0.01~60m-1, 0.1~600m-1 , 0~1500m-1, 2~3000m-1 | ||
COD 可選 | BOD 可選 | TOC 可選 | |
0~100mg/L | 0~25mg/L | 0~100mg/L | |
0~800mg/L | 0~1000mg/L | 0~500mg/L | |
0~2500mg/L | 0~5000mg/L | 0~2500mg/L | |
0~5000mg/L | 0~20000mg/L | 0~10000mg/L | |
0~20000mg/L | |||
注:在樣品水質穩定的情況下,UVAS sc 紫外吸收在線分析儀的光吸收系數與COD 或TOC 值之間有較好的線性相關關系。通過與實驗室標準測量方法所得結果的比較,計算出轉換系數和量程選擇: | |||
測量準確度: | ± 3% 測量值+ 0.5mg/L | ||
測量周期: | 1 分鐘左右 | ||
光程: | 1mm,2mm,5mm,50mm | ||
響應時間: | > 1 min(可調) | ||
電纜長度: | 10 米 | ||
自動清洗: | 機械(刮片)自動清洗,頻率可調 | ||
模擬輸出: | 兩路0/4~20 mA,負載 500 Ohm | ||
現場總線: | MODBUS 或Profibus(可選) | ||
工作溫度: | +2℃~40 ℃ | ||
探頭耐壓: | 0.5 bar (探頭在水下安裝深度為2 米) | ||
工作電源: | 230VAC ± 10%,50 Hz,15VA 或 24V DC/AC ± 25%,800mA | ||
探頭尺寸: | 約70 × 333mm(直徑×長度) | ||
探頭重量: | 約3.6kg | ||
訂購指南 | |||
常用的整機定貨 | |||
以下UVAS sc在線有機物分析儀包括sc200 控制器及不同光程的傳感器 | |||
2976700 | UVAS sc帶1mm光程傳感器的在線有機物分析儀 | ||
2976400 | UVAS sc帶2mm光程傳感器的在線有機物分析儀(通用型) | ||
2976600 | UVAS sc帶5mm光程傳感器的在線有機物分析儀 | ||
2976500 | UVAS sc帶50mm光程傳感器的在線有機物分析儀 | ||
單項定貨 | |||
UVAS sc 在線有機物分析儀傳感器 | |||
LXV418.99.10002 | 僅1 mm UVAS sc 傳感器 | ||
LXV418.99.20002 | 僅2 mm UVAS sc 傳感器 | ||
LXV418.99.50002 | 僅5 mm UVAS sc 傳感器 | ||
LXV418.99.90002 | 僅50mm UVAS sc 傳感器 | ||
可選流通池和安裝附件 | |||
LZX868 | 用于50mm 傳感器的流通池組件 | ||
LZX867 | 用于5 mm 傳感器的流通池組件 | ||
LZX869 | 用于2 mm 傳感器的流通池組件 | ||
LZX414.00.10000 | 沉入式帶安裝組件,帶90 度適配器和安裝支架等 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸