產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
哈納HI9147便攜式飽和溶解氧測定儀
HI9147微電腦溶氧測定儀適用于水產養殖行業。電流式溶解氧電極,使用無需極化過程,縮短了測量前準備時間,實現了多樣品快速準確測量,新型電極保護套,確保溶解氧膜不受到損傷。
溶氧測量模式用戶可以選擇mg/L( ppm )O2或百分比飽和度溶氧%;在測量時可設置鹽度補償。
哈納HI9147便攜式飽和溶解氧測定儀
溶解氧DO | 測量范圍 | 溶解氧(DO):0.0 to 50.0 mg/L (ppm);飽和溶解氧:0 to 600% | |
解析度 | 溶解氧(DO):0.1mg/L(ppm);飽和溶解氧:1% | ||
測量精度 | 溶解氧(DO):±1%讀數 | ||
校準模式 | 手動,在空氣中自動100校準 | ||
溫度補償 | 自動溫度補償,0 to 50℃(32 to 122.0℉) | ||
溫度 | 測量范圍 | 0.0 to 50.0℃(32.0 to 122.0℉) | |
解析度 | 0.1℃(1℉) | ||
測量精度 | ±0.2℃/℉(不包含探頭誤差) | ||
其它項目 | 高度補償 | 0 to 4000米(解析度: 100米) | |
鹽度補償 | 0 to 51g/L(解析度:1g/L) | ||
配置電極 | HI76409內置溫度傳感器電流式溶解氧電極,線長4米、10米、15米 | ||
電源模式 | 3*1.5V電池 | ||
使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122℉),RH max 95% | ||
尺寸重量 | 主機尺寸:185*72*36mm,重量:450g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸