產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HANNA/意大利哈納 | 測量范圍 | -2.00 to 16.00pH ±699.9mV、±1999mV -20. |
---|---|---|---|
測定精度 | 0.01 | 參數種類 | 多參數 |
價格區間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保 |
哈納HI8424便攜式酸度 氧化還原 溫度測定儀
pH范圍:-2.00 to 16.00pH;mV范圍:±699.9 mV、±1999 mV
LCD屏幕顯示,可使您輕松查看pH、mV、溫度測量讀數;自動識別校準,自動關閉,屏幕指示和自動手動溫度補償,電池更換簡單快速,BEPS低電量防錯系統,避免錯誤測量,防水緊湊設計,操作簡單,經濟實惠
哈納HI8424便攜式酸度 氧化還原 溫度測定儀
測量范圍 | pH | -2.00 to 16.00pH |
mV | ±699.9mV、±1999mV | |
℃ | -20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
解析度 | pH | 0.01pH |
mV | 0.1mV(±699.9mV)、1mV(±1999mV) | |
℃ | 0.1℃、0.1℉ | |
測量精度 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV(±699.9mV)、1mV(±1999mV) | |
℃ | 0.1℃、0.1℉ | |
測量精度 | pH | ±0.01pH |
mV | ±0.2mV (±699.9mV)±1mV(±1999mV) | |
℃ | ±0.4℃(±0.8℉)(忽略探頭誤差) | |
校準偏移-斜率 | 偏移:±1pH 斜率:75 to 110% | |
酸度-pH校準 | 自動1、2點校準,內置3個校準點(pH4.01、7.01、10.01) | |
溫度補償 | 自動或手動溫度補償:-20.0 to 120.0℃(-4.0 to 248.0℉) | |
電極類型 | pH | HI1230B塑膠復合酸度pH電極,BNC接口,1m線長;輸入阻抗:10的12次方ohms |
℃ | HI7662不銹鋼溫度探頭,線長:1米 | |
電源模式 | 9V電池;無任何操作20分鐘后,儀器自動關機 | |
使用環境 | 0℃ to 50℃(32℉ to 122℉); | |
尺寸重量 | 主機尺寸:164*76*45mm主機重量:180g |
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302946 管理登陸