品牌 | HACH/哈希 | 貨號 | 2106169CN |
---|---|---|---|
規格 | PK/100 | 供貨周期 | 現貨 |
主要用途 | 鐵離子分析試劑 | 應用領域 | 環保,化工 |
硝酸鹽試劑2106169-CN
公司提供的DR系列分光光度計(DR6000\DR3900\DR1900\DR900等)和比色計(DR900等),可使水樣分析更加簡便、快捷;只需將試劑貨號:溶解在水樣中(注:部分水樣需要前處理),按程序操作后,將樣品瓶放入分光光度計或閉塞計中直接讀數,便可得到的測試結果。一次性包裝的試劑貨號:粉枕、安瓿瓶及預裝管都能配合分光光度計和比色計進行水樣分析。
粉枕試劑貨號:(Reagent Set)
易得到的結果:HACH公司通過嚴格的質量管理和先進的生產工藝,保證每個批次的試劑貨號:都具有良好的重現性。
小的廢液處理量:由于預制試劑貨號:為每種特定反應提供了準確劑量的試劑貨號:,所以沒有過量的試劑貨號:需要處理,因為可以降低廢液處理的費用,減少與有毒化學品接觸的機會。
3、一次性包裝:每次測量只需一個粉枕包,無需繁瑣的試劑貨號:配制過程,簡化了試驗的操作。
預裝管試劑貨號:(Test′N Tube)
1、 制備的試劑貨號:—以比色瓶或密封袋分裝成一次實驗的用量。
2、 小的處理量和短的準備時間。
3、 減少人工配制試劑貨號:的誤差,以提供度高和重現性好的結果。
4、 減少和避免使用危險化學試劑貨號:,例如硝酸鹽測定不需鎘,氨氮測定不需要汞等
5、 在加蓋的試劑貨號:瓶中隊反應后的樣品進行處理,更加簡單、易行。
6、 減少實驗室產生的廢液及由此帶來的廢液處理費用問題。
硝酸鹽試劑2106169-CN
貨號 | 適用儀器型號 | 參數 | 分析方法 | 包裝 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
2429800-CN | DR6000 紫外分光光度計 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽8192 0.01-0.50mg/L NO??-N;硝酸鹽8192 0-0.50mg/L NO??-N | - | 0.01-0.50mg/L,NO3-N |
T.NT840-CN | 亞硝酸鹽 | 10237分光光度計,T.NTplus™840 | - | 0.6-6.0mg/L,NO??-N(2.0-20.0mg/L,NO??) | |
T.NT839 | DR6000 DR3900 | 亞硝酸鹽 | 10207分光光度計,T.NTplus TM 839 | - | 0.001-0.60mg/L,NO??-N |
T.NT835 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽10206 0.2-13.5mg/L NO??-N;硝酸鹽10206 低量程 0.23-13.50mg/L;硝酸鹽10206 低量程 1.00-60.00mg/L | 25/pk | 0.23-13.50mg/L,NO3-N | |
T.NT836 | DR6000 DR3900 | 硝酸鹽、氮 | 硝酸鹽10206 5-35mg/L NO??-N;硝酸鹽10206 22-155mg/L NO? | - | 5-35mg/L,NO3-N |
2608345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽10019 0.003-0.500mg/L NO? -N;亞硝酸鹽10019 低量程 0-0.500mg/L | - | 0.003-0.500mg/L,NO2-N |
2107569-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽8153-250mg/L NO?;亞硝酸鹽8153高量程 0-150mg/L;亞硝酸鹽8153 2-150mg/L | 100/pk | 2-250mg/L,NO2 |
2605345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽10020 0.2-30.0mg/L NO?ˉ -N;硝酸鹽10020高量程0-30.0mg/L | 50/pk | 0.2-30.0mg/L,NO3-N |
2107169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 100/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2--N | |
2106169-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO? -N;硝酸鹽8171 | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N;0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2512025-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 亞硝酸鹽 | 亞硝酸鹽8507 0.002-0.300mg/L NO??-N;亞硝酸鹽8507 | 25/pk | 0.002-0.300mg/L,NO2-N |
上一篇:哈希亞硝酸鹽試劑
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸