產品目錄Product center
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 見說明% |
---|---|---|---|
操作環境溫度 | 10 至 40 °C℃ | 分辨率 | 0.0001NTU |
測量范圍 | 0 至 700NTU | 價格區間 | 面議 |
產地類別 | 進口 | 產品種類 | 臺式、實驗室 |
應用領域 | 石油,電子,印刷包裝,紡織皮革 |
HACH哈希實驗室激光濁度儀配置彩色觸摸屏
工作原理:
TU5200臺式濁度測定儀采用360°x90°光路檢測技術,激光照射樣品中懸浮物顆粒,產生與入射光束呈90°的散射光,通過錐形反射鏡后360°環繞樣品,然后被透射光檢測器檢測到。散射光強度與懸浮物顆粒成正比,TU5200濁度測定儀通過測量懸浮物顆粒產生的散射光強度測定濁度。適用于自來水,電力,飲料,制藥等領域。
HACH哈希實驗室激光濁度儀配置彩色觸摸屏
技術參數:
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),大 1 mW 。2 類激光產品:包含非用戶可維修 2 類激光。依據激光公告第 50 條,本產品符合 IEC/EN 60825-1 和 21 CFR1040.10 。 |
量程 | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 100 mg/L;0 至 175 EBC ISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至 100 mg/L;0 至250 EBC |
準確度 | 0 至 40 NTU 讀數的±2% 加 0.01 NTU 根據 Formazin 主要標準,在 25 °C (77 °F) 下,40 至 700 NTU 時,讀數的 ± 10% |
分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L |
重復性 | 根據 Formazin 主要標準,在 25°C (77°F) 下,< 40 NTU: 0.002 NTU 或讀數的 1% (取更大值);> 40 NTU: 優于讀數的3.5% |
雜散光 | < 10 mNTU |
測量單位 | NTU、FNU、TE/F、FTU、EBC、mg/L、mNTU、mFNU |
工作溫度 | 10 至 40 °C(50 至 104°F)相對濕度 5 至 95%,無冷凝 |
電源要求(電壓) | 100 - 240 VAC |
電源要求(Hz) | 50/60 Hz |
蘇州賽力威代理產品有水質分析儀,在線水質儀器儀表-在線TOC(總有機碳)分析儀,COD檢測儀/監測儀,多參數水質分析儀,電化學分析儀,便攜式水質分析儀,快速離子分析儀,濁度儀,色度儀,測油儀,重金屬分析儀,土壤檢測儀,VOC分析儀,氣體分析儀,超純水機,水質顆粒物計數器 ,空氣顆粒計數儀,試劑等實驗室分析試劑/耗材,歡迎來電詳詢。
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸