產品目錄Product center
相關文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 測定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
參數種類 | 雙參數 | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油,紡織皮革 |
哈希HQ11d/HQ411d pH測定儀
哈希HQd 系列便攜式水質分析儀目前可檢測11種參數,具有標準型、堅固型以及Ultra 等多種電極選擇。哈希HQd便攜式水質分析儀具有較大的測量靈活性
技術指標:
電極連接口:pH,電導率,O2
Ph:
量程:0-14
分辨率(可選):0.1/0.01/0.001
準確度:±0.002
溫度補償:自動
ORP:
量程:±1500mV
分辨率:0.1mV
準確度:±0.1mV
溫度
量程:–10~+110℃
分辨率:0.1℃
準確度:±0.3℃
自動讀數:可以
自動校正:PH:S;HQ30/40D
校正點/校正和驗證:標準/提醒:多4個點
分析儀接口:帶防水功能的USB接口,可用于打印機、電腦、鍵盤和USB閃存
密碼保護:有
數據管理:GLP數據管理方式
數據存儲:500個讀數;可以手動或自動存儲數據
樣品ID和操作者ID:阿拉伯數字:多12個字符;12個樣品名稱以及20個用戶名稱
自動記錄樣品序號(0-999)
測量模式:手動、間隔、連續;分析方法可編輯
顯示:背光式圖形顯示;240×160像素;自動關機的省電模式;可顯示時間和日期
哈希HQ11d/HQ411d pH測定儀
技術指標 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定儀外殼 | |||||||||||||||||||||
外殼 | 測定儀: IP67, 防水性是在1米深的水中, 30分鐘左右內有防水效果,蓄電池箱可以在2英尺的水中浸沒15秒左右。 | ||||||||||||||||||||
電源要求 (內部) | AA 堿性電池或鎳氫電池 (4個) | ||||||||||||||||||||
電源要求 (外置的 USB/DC 電源適配器) | 100–240 V, 50/60 Hz輸入; | ||||||||||||||||||||
4.5~ 7.5 V (7 VA) 輸出(center contact +, outer shield -) | |||||||||||||||||||||
存儲溫度 | –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F) | ||||||||||||||||||||
操作溫度 | 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||
輸入 | |||||||||||||||||||||
電極的輸入是5孔的的 M-12 | 測定儀可以接受 IntelliCAL電極( HQ11d僅能測pH; HQ14d僅能測定電導率) | ||||||||||||||||||||
USB和外置的交流電源的輸入是8孔的連接器 | 8孔的連接器,可以連接USB和外置的交流電源。 | ||||||||||||||||||||
pH IntelliCAL 電極 (標準型和堅固型) | |||||||||||||||||||||
pH 量程 | PHC301 (可填充型): 0.0–14.0 pH | ||||||||||||||||||||
PHC101 (填充凝膠): 2.0–14.0 pH | |||||||||||||||||||||
鈉 (堿度) 誤差 | 在1 M NaOH 溶液中,當pH 為12.6時,誤差是–0.6 pH | ||||||||||||||||||||
溫度量程 | 0.0–80.0 ºC | ||||||||||||||||||||
溫度的準確度 | ±0.3 ºC | ||||||||||||||||||||
保修 | PHC301電極為1年保修。 | ||||||||||||||||||||
PHC101 電極為六個月保修。 | |||||||||||||||||||||
44153-00 | 校準桶,1L (注:校準桶必須單獨定購) | ||||||||||||||||||||
LDO IntelliCAL 電極 (標準型和堅固型) | |||||||||||||||||||||
溶解氧的量程 | 0.1–20.0 mg/L (ppm) | ||||||||||||||||||||
1–200% 飽和度 | |||||||||||||||||||||
溶解氧的準確度 | 在 0.1–8 mg/L時,為 ±0.1 mg/L | ||||||||||||||||||||
大于8.0 mg/L時,為 ±0.2 mg/L | |||||||||||||||||||||
% 飽和度 | 1.00% | ||||||||||||||||||||
保修 | 電極為3年保修。 | ||||||||||||||||||||
傳感器帽為1年保修。 | |||||||||||||||||||||
|
上一篇:便攜式酸度計pH測定儀HQ11d
下一篇:哈希HQ14d便攜式電導率儀
掃一掃 微信咨詢
©2024 蘇州賽力威儀器設備有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備13059289號-3 技術支持:化工儀器網 Sitemap.xml 總訪問量:302204 管理登陸